Información Básica.
color
claro
cliente
aceptar
Paquete de Transporte
Pallet Packing or Loose Packing
Especificación
according to the customer′s requirment
Marca Comercial
kincess
Origen
China
Código del HS
3920209090
Capacidad de Producción
25000ton
Descripción de Producto
Descripción general:
CPP-L es una película CPP coextruida de tres capas.
La película tiene poca neblina y alto brillo, especialmente con
excelente sellabilidad térmica. Es especialmente adecuado
Forlaminadas con otros materiales, como PET, PE,
PC, BOPP
Características:
1. Excelente resistencia al sellado térmico y efecto de sellado.
2.buena suavidad y resistencia efectiva al impacto.
3.un tratamiento de corona lateral.
4.termosellable.
Valores típicos:
Fábrica y Grupo y Embalaje y máquina
CPP-L es una película CPP coextruida de tres capas.
La película tiene poca neblina y alto brillo, especialmente con
excelente sellabilidad térmica. Es especialmente adecuado
Forlaminadas con otros materiales, como PET, PE,
PC, BOPP
Características:
1. Excelente resistencia al sellado térmico y efecto de sellado.
2.buena suavidad y resistencia efectiva al impacto.
3.un tratamiento de corona lateral.
4.termosellable.
Valores típicos:
Propiedades | Método de prueba | Unidad | Valor típico | |||
Grosor | Cincés | µm | 20 | 25 | 30 | |
Variación de espesor | ASTM-252-78 | % | ± 3. 0 | ± 3. 0 | ± 3. 0 | |
Rendimiento | Cincés | m2/kg | 55. 56 | 44. 44 | 36. 83 | |
Resistencia a la tracción | MD | ASTM D-882 | MPa | 58 | 56 | 53 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 34 | 33 | 32 | |
Elongación en la rotura | MD | ASTM D-882 | % | 550 | 580 | 590 |
TD | ASTM D-882 | % | 670 | 680 | 690 | |
Coeficiente de fricción | T/T-EE.UU | ASTM D-1894 | - | 0. 22 | 0. 2 | 0. 18 |
T/O-US | ASTM D-1894 | - | 0. 22 | 0. 2 | 0. 18 | |
Reducción de calor | MD | ASTM D-1204 | % | 0. 8 | 0. 8 | 0. 8 |
TD | ASTM D-1204 | % | 0. 8 | 0. 8 | 0. 8 | |
Neblina | ASTM D-1003 | % | 2. 8 | 3. 6 | 4. 2 | |
Brillo | ASTM D-2457 | 80 | 80 | 80 | ||
Tensión de humectación | ASTM D-2578 | No | 38 | 38 | 38 | |
Temperatura de sellado térmico | ISO-17557 | ºC | 124 | 124 | 124 | |
Resistencia de sellado térmico | ISO-17557 | N/15mm | 8 | 8 | 8 |
Fábrica y Grupo y Embalaje y máquina