Información Básica.
No. de Modelo.
RBF-B01
Capa funcional
VMPET
embalaje
Bolsa
Bolsa métodos de sellado
Bolsa Embalaje Flat
material
bopet
anchura
25mm-5800mm
longitud
según las necesidades del cliente
grosor
25-250μm
color
muy transparente
superficie
tratamiento de corona de una o dos caras
método de moldeo
fundición de 3 capas
moq
10 toneladas
Paquete de Transporte
Pallet
Especificación
Personalizado
Marca Comercial
Rival
Origen
China
Código del HS
3920620000
Descripción de Producto
Unidad | Método de prueba | Posición de prueba | Resultado | ||
Mín. | Máx. | ||||
Espesor nominal | Mircon | RIVAL - método | En general | 74 | 78 |
Resistencia a la tracción | Kg/cm2 | ASTM D-882 | MD | 1600 | 1700 |
TD | 1450 | 1500 | |||
Elongación | % | ASTM D-882 | MD | 126 | 159 |
TD | 111 | 132 | |||
Coeficiente de fricción | - | ASTM D-1894 | ESTÁTICO | 0,36 | 0,42 |
DINÁMICO | 0,26 | 0,34 | |||
Brillo | % | ASTM D-2457 | En general | 126 | 127 |
Transmisión de luces | % | ASTM D-1003 | En general | 89,1 | 89,9 |
Prueba de impacto de DART | gramo | ASTM D-1709 | En general | 720 | Pasa |
Neblina | % | ASTM D-1003 | En general | 2,3 | 2,34 |
Contracción a 150ºC/30' | % | ASTM D-1204 | MD | 1,0 | 1,2 |
TD | -0,0 | -0,2 | |||
Tensión superficial | Dyne/cm | ASTM D-2578 | Ambos lados | 56 - 58 |
Rival Tech Group ha acumulado una gran experiencia en producción e innovación desde 1983. Las líneas de producción de películas con la tecnología líder mundial de Europa, las fábricas de producción a gran escala, el proceso de pruebas de control de calidad completo y el sistema de correspondencia de colores inteligente, proporcionan productos de embalaje excelentes y medioambientales al mundo.