- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Categorías de productos
- Producción de productos
- Embalaje y envío
- Nuestros Honores
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Excelente calidad, sin polvo y sin retracción: Nuestros rollos de aluminio están fabricados con una calidad superior, asegurando una superficie lisa sin arrugas e impurezas, adecuados para diversos fines comerciales e industriales.
Diversas especificaciones: Ofrecemos rollos de aluminio en varias especificaciones y grosores para satisfacer las necesidades de diferentes industrias. Puede elegir el tamaño y el grosor adecuados según sus necesidades específicas.
Seguridad de calidad alimentaria: Nuestros rollos de aluminio cumplen con las normas de seguridad de grado alimentario y son adecuados para el envasado, la cocción y la conservación de alimentos. Son ideales para la industria de catering y los fabricantes de alimentos.
Estabilidad térmica fuerte: El papel de aluminio tiene una excelente estabilidad térmica y es adecuado para cocinar y hornear a altas temperaturas, ayudando a que los alimentos se cocinen uniformemente y mantengan su sabor original.
Ambientalmente sostenible: Nuestros rollos de aluminio son reciclables y reutilizables, lo que ayuda a reducir el impacto medioambiental. Estamos comprometidos con la producción sostenible y la conservación de los recursos.
Impresión personalizada: Ofrecemos opciones de impresión personalizada para satisfacer su identidad de Marca y necesidades promocionales para ayudarle a destacar en el mercado.
Precios competitivos y suministro flexible: Ofrecemos precios competitivos y son capaces de satisfacer una variedad de necesidades de volumen de pedidos para garantizar que su negocio siga funcionando.
Nos comprometemos a proporcionar rollos de aluminio de alta calidad y versátiles que satisfagan las necesidades de una variedad de industrias. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para más detalles y opciones de personalización.
Estándar | ASTM GB JIS AISI,ES | |||
Material | 1050,1060,1070,1100,1235,3003,3004,5052,8006,8011,8021,8079, etc | |||
Lugar de origen | China | |||
Nombre de Marca | DMAJ | |||
Grosor | 0,006mm(6micron) - 0,2mm (200micron) | |||
Anchura | 120- 1500 mm (tolerancia:± 1,0mm) | |||
Temperatura | F, H12, 114,H18,H22, H24,H26,H32, ETC. | |||
Aplicación | El aluminio se utiliza ampliamente en alimentos, bebidas, cigarrillos, medicina, placa fotográfica, Artículos domésticos, etc. se utiliza generalmente como material de embalaje, materiales electrolíticos de condensador, materiales de aislamiento para edificios, vehículos, barcos y casas. | |||
Tratamiento de la superficie | Molino, brillante, pulido, línea de cabello, relieve, grabado. | |||
MOQ | 3 toneladas | |||
Plazo de precio | Ex-Work, FOB, CFR, CIF, etc. | |||
Tiempo de entrega | 20-30 días. El tamaño estándar está en stock, en la entrega inmediata o como la cantidad del pedido. | |||
Paquete | Exportar paquete estándar, caja de cartón o caja de madera, o papel impermeable, o a petición del cliente. El tamaño interior del recipiente es inferior a: 20ft GP: 5,9m (longitud) x 2,13m (anchura) x 2,18m (altura) aproximadamente 24-26CBM 40ft GP: 11,8m (longitud) x 2,13m (anchura) x 2,18m (altura) alrededor de 54CBM |
Producto | Grosor (mm) | Temperamento de aleación | ||
Lámina de embalaje flexible | 0,006-0,020 | 1235/8079-O | ||
0,009-0,030 | 8011-O | |||
Lámina farmacéutica | 0,006-0,030 | 1235-O | ||
0,018-0,030 | 8011-H18 | |||
0,009-0,080 | 8011-O | |||
Aceite para envolver el cuello de botella | 0,009-0,0115 | 8011-O | ||
Pasta dental tubo de aceite | 0,009-0,030 | 8011-O | ||
Bolsa de retorta | 0,006-0,009 | 1235/8079-O | ||
La lámina de cigarrillos | 0,006-0,007 | 1235-O | ||
Lámina para laminación con cartón | 0,006-0,007 | 1235-O | ||
Lámina del contenedor | 0,030-0,130 | 3003-H24 | ||
Sello caliente y lámina de lubricación | 0,020-0,060 | 8011-O | ||
Lámina adhesiva de cinta | 0,0065-0.012 | 1235-O | ||
0,010-0,050 | 8011-O | |||
Conductos de aire flexibles de aluminio (Bare) | 0,006-0,007 | 1235-O | ||
Conductos de aire flexibles de aluminio (recubiertos) | 0,060-0,080 | 1100-H22 | ||
Aceite de casa | 0,010-0,050 | 8011-O | ||
1235-O | ||||
Lámina del condensador de potencia | 0,005-0,009 | 1235-O | ||
Lámina de envoltura de cable | 0,080-0,200 | 1235-O | ||
1145-O | ||||
8011-O | ||||
Lámina de aire acondicionado | 0,080-0,200 | 8011-H24 | ||
1100-H26 |
P:¿podemos tener una inspección de su fábrica?
R:seguro, eres bienvenido en cualquier momento. Mientras, por favor, nos informe de la fábrica con antelación, entonces podríamos hacer el arreglo en consecuencia. Gracias.
P: ¿Cómo puedo confiar en tu empresa?
A:apoyamos las visitas a las fábricas y la inspección de los bienes, aseguraremos la calidad de los bienes de nuestros clientes y la experiencia de compra en la mayor medida posible.
P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y el mejor servicio post-venta que las empresas.
P:¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Para los productos en stock, hará envíos en 3-5 días después de recibir el depósito; si necesitamos producir los productos, dependerá del horario de fábrica y de la cantidad de compra. Haremos todo lo posible para terminar la producción tan pronto como podamos.
P: ¿Cómo asegurar la calidad?
A: Certificado de prueba de fábrica ofrecido. Si es necesario, una Inspección de terceros es aceptable.
P: ¿Cómo podemos ponernos en contacto con usted Lo antes posible.?
R: Siempre estamos disponibles en Made-in-china, WhatsApp, Wechat. También puede contactar con nosotros por correo electrónico. Bienvenido a enviarnos cualquier pregunta en cualquier momento y le responderemos en un plazo de 24 horas.
P: ¿puede proporcionar una muestra ?
R: Pequeñas muestras en almacén y pueden proporcionar las muestras de forma gratuita.
Las muestras personalizadas nos exigen comunicarnos para determinar el tiempo de entrega.