- Visión General
- Características del producto
- Parámetros del producto
- Aplicación del producto
- Pantalla del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El amplio rango personalizable es 50-2800mm, con un rango de espesor de 0,02-0,26mm. Es adecuado para la película de cubierta de copa hecha de material de PE/PP, o el sellado de la película de bolsa de PE autorregenerable es fácil de pelar. Aunque cumple los requisitos de resistencia al sellado térmico, el sellado puede ser relativamente fácil de despegar.
Nuestra empresa produce varias películas de compuestos monolíticos de PE funcionales:
1.película compuesta antibiograma, antimildiu y antiácaros | 2.temperatura - 18 ºC - 40 ºC resistencia congelada compuesta película |
3.película compuesta hervida | 4.película compuesta antiestática |
5.película compuesta deslizante al vacío | 6.película compuesta de bolsa de arroz con una carga de 1-2 kg o 5-10 kg |
7.temperatura ultrabaja 90 ºC sellando película compuesta | 8.película compuesta de sellado de papel |
9.película compuesta de baja presión | 10.PE,PP,PET,PS, película compuesta fácil de quitar |
11. Película compuesta de dos vías fácil de rasgar | 12. Película compuesta de mate |
90. 13 ºC película compuesta caliente de ácido-alcalino (salsa) | 14. Embalaje de papel de ensayo biológico PE (alta barrera de humedad) película compuesta |
15. Película compuesta de embalaje de plaguicidas | 16. Película compuesta de embalaje de alimentos |
17. Película compuesta de embalaje electrónico | 18. Película compuesta de embalaje médico |
Características de varias películas compuestas de PE funcionales
Buena resistencia a la corrosión, el deslizamiento y el bloqueo.
1.Embalaje de alimentos:
Inodoro e innoxioso, transparente, flexible y bien de sellado.
2.Embalaje electrónico:
1)Alta claridad, sensación estética.
2)excelente resistencia a impactos,adecuado para ambientes fríos.
3)Alta elongación, buena para la eficiencia de empaquetado, ahorro de energía.
4)Medio ambiente.
5)no hay olor venenoso durante la operación de envasado.
6)excelentes propiedades AO y UV para aplicaciones a largo plazo.
3.Embalaje médico:
Inodoro e innoxioso, bien de aire a prueba, alta barrera de gas; adecuado para alta velocidad y multi ancho de envasado automático; aprobado por la FDA.
4.Embalaje de toallas de papel:
Inodoro e innoxio, alta claridad, alta rigidez, buena sellabilidad.
Parámetro | Requisitos técnicos | Instrumento de medición | Método y descripción detallada | |||||||
Propiedades físicas y mecánicas | PE-LD | PE-LLD | PE-MD | PE-HD | PE-LD/PE-LLD | Máquina de prueba de tracción | Tome 5 muestras de cada lote de productos. Si hay elementos no cualificados, doble las muestras del lote original y vuelva a comprobar los elementos no cualificados. Si los resultados de la comprobación siguen sin calificar, las propiedades físicas y mecánicas de este lote de películas no estarán cualificadas. | |||
Resistencia a la tracción (vertical y horizontal) MPa | ≥10 | ≥14 | ≥10 | ≥25 | ≥11 | |||||
Deformación unitaria de fractura nominal (longitudinal y transversal)/% | Grosor<0,050mm | ≥130 | ≥230 | ≥100 | ≥180 | ≥100 | ||||
Grosor≥0,050mm | ≥200 | ≥280 | ≥150 | ≥230 | ≥150 | |||||
Impacto de DART | El número de muestras no rotas ≥ 8 está cualificado y no se requiere película PE-MD | |||||||||
Con rendimiento de tensión de soporte | Masa total /g | Carga/N | No hay fugas ni grietas | Visual | ||||||
<100 | 200 | |||||||||
100~400 | 400 | |||||||||
401~1000 | 600 | |||||||||
Rendimiento de caída | Masa total /g | Altura de caída /mm | No hay fugas ni grietas | Visual | ||||||
<100 | 800 | |||||||||
100~400 | 500 | |||||||||
401~1000 | 300 | |||||||||
Indicadores de salud | Cumplir con las disposiciones de GB 4806,7 | Tome 5 muestras de cada lote de productos. Si un artículo no está cualificado, el rendimiento sanitario no está cualificado | ||||||||
Otros resultados | Coeficiente de fricción | Cumplir con las disposiciones de GB/T 10006-2021 | Comprobador de coeficiente de fricción | Muestreo por lotes | ||||||
Transmitancia de luz y neblina | Cumplir con las disposiciones de GB/T 2410-2008 | Comprobador de transmitancia/neblina | Muestreo por lotes | |||||||
Brillo | Cumplir con las disposiciones de GB/T 8807-1988 | Detección de terceros | Prueba de acuerdo con los requisitos del cliente | |||||||
Tensión de humectación | Cumplir con las disposiciones de GB/T 14216-200 | Poción de corona | Muestreo por lotes | |||||||
Resistencia al calor | Cumplir con las disposiciones de la QB/T 2358-1998 | Instrumento de sellado térmico, máquina de tracción | Muestreo por lotes | |||||||
Cantidad de penetración de vapor de agua | Cumplir con las disposiciones de GB/T 1037-2021 | Detección de terceros | Prueba de acuerdo con los requisitos del cliente | |||||||
Cantidad de penetración de gas | Cumplir con las disposiciones de GB/T 1038-2000 | Detección de terceros | Prueba de acuerdo con los requisitos del cliente |
Estándar y método de prueba | ||||
Parámetro | Índice | Unidad | Instrumento de medición | Método y descripción detallada |
Anchura | Desviación 0-5 | MM | Cinta | Según el plan de muestreo normal único especificado en GB/T2828,1-2012 |
La oscuridad | Desviación ±8% | MM | Micropper | Según el plan de muestreo normal único especificado en GB/T2828,1-2012 |
Intensidad de la corona | Sin bajadas en el interior <35dn, fuera de 40dn | Dina | Pluma de corona | |
Color | Transparente, blanco (personalizable) | Visual | Comparación de muestras selladas |
Changzhou Shujie Plastic Industry Co., Ltd. Fue fundada en julio de 2003 y está ubicada en Changzhou, China Dinosaur City. Después de años de desarrollo, la compañía tiene muchos equipos de fabricación de películas completamente nuevos y talentos de investigación técnica y desarrollo de alta calidad. La empresa siempre se ha comprometido a mejorar las soluciones de embalaje de películas. Y tiene un sustrato de recubrimiento de PE de alta calidad y capacidad de producción de películas autoadhesivas. Para adaptarse al desarrollo del mercado, la empresa se ha adherido al principio de "proporcionar a los clientes productos y servicios que satisfagan sus necesidades" durante muchos años. Sobre la base de cumplir con los requisitos, esforzarse por lograr actualizaciones de productos, tomar el camino de la alta gama, la protección ambiental, y el ahorro de energía, y confiar en la innovación tecnológica para lograr el valor de Marca. La empresa se adhiere a la filosofía empresarial orientada a las personas, pragmática e innovadora, realiza el crecimiento común de la empresa y los empleados, y logra beneficio mutuo y gana-gana con los clientes, al tiempo que proporciona productos y servicios que cumplen con los requisitos del cliente.
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos fábrica.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestro producto principal son película de PE, película de algodón, película de plástico, película de polietileno.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente 7-10 días, es según la cantidad.
P: ¿proporciona muestras? ¿es libre o exra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del transporte.