- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Grosor | 12um | Superficie | Tratamiento Corona | ||
Número de lote/número de rollo | D230609004 | Longitud | 97200 M | ||
Fecha de prueba | 2023-06-1008:18:13 | Peso |
25380,5 KG | ||
Estándar | GB/T16958-2008 | Tipo | BH DL | ||
Grosor de prueba | 119,1um | Estándar M±2% | Métodos de prueba | ES/T6672 | |
Número | Contenido de la inspección | Unidad | Valores estándar | Valores de prueba | Métodos de prueba |
1 | Resistencia a la tracción MD | MPa | 2200 | 244 | ES/T1040,3 |
2 | Resistencia a la tracción TD | MPa | MPa | 267,83 | |
3 | Elongación en ruptura MD | % | ≤200 | 132,33 | |
4 | Elongación en la ruptura TD | % | ≤200 | 108 | |
5 | Brillo (superficie de la corona) | % | 128,17 | ES/T 8807 | |
6 | Neblina | % | 2,6 | ES/T 2410 | |
7 | Módulo elástico MD | MPa | 4395,67 | ES/T 1040,3 | |
8 | Módulo elástico TD | MPa | 4960 | ||
9 | Contracción térmica 150ºC/30minM | % | s3,0 | 1,47 | |
10 | Contracción térmica 150ºC/30minT | % | s3,0 | 0,25 | |
11 | Contracción térmica 200ºC/10minM | % | S5,5 | 4,8 | |
12 | Contracción térmica 200°C/10minT | % | ≤3,0 | 0,3 | |
13 | Tensión de humectación (superficie de la corona) | MN/m | 250 | 56 | ES/T 14216 |
14 | Coeficiente de fricción μs | s0,65 | 0,53 | ES/T 10006 | |
15 | Coeficiente de fricción μk | s0,55 | 0,49 | ||
16 | Transparencia | % | 90,28 | ES/T 2410 |
1.¿es usted fábrica o empresa comercial?
Somos un fabricante con una empresa de exportación independiente.
2 . ¿Cuál es el plazo de pago?
30% T/T avance antes de la producción y equilibrio antes de la entrega y después l mostrar las fotos de los productos y el embalaje.
4. ¿y el tiempo de entrega?
En general, tomará 7-30 días después de recibir el depósito. El tiempo de entrega específico también depende de los iterms y cantidades del pedido.
5.¿Cuál es la política de ejemplo?
La muestra será gratuita, pero el cliente deberá pagar el flete. El flete de muestra puede deducirse de la factura futura.