Información Básica.
No. de Modelo.
BLF-1
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Descripción de productos Especificación
La aplicación del producto
Envío
Fábrica PAC KING
Película brillante | |||||||
Producto no | Grosor mil/micra | Adhesión kg/cmoz/pulgada | Película mil/micra | Adhesivo mil/micra | Tensión kg/cmlbs/pulgada | Anchura pulgadas/mm | Producto acabado largo m |
G1020 | 0.79/20 | 0,08/7,1 | 0.59/15 | 0.2/5 | 1.8/10 | 61/1550 | 500-3000 |
G1024 | 0.95/24 | 0.136/12 | 0.75/19 | 0.2/5 | 2,3/12,6 | 50.4/1280 | 500-3000 |
G1028 | 1.11/28 | 0.136/12 | 0.87/22 | 0.24/6 | 2,6/14,5 | 61/1550 | 500-3000 |
G1029 | 1.14/29 | 0.152/14 | 0.75/19 | 0.39/10 | 2,3/12,6 | 51.2/1300 | 500-3000 |
G1032 | 1.26/32 | 0.152/14 | 0.87/22 | 0.39/10 | 2,6/14,5 | 51.2/1300 | 500-3000 |
G1040 | 1.57/40 | 0.16/14 | 1.18/30 | 0.39/10 | 3,6/19,8 | 51.2/1300 | 500-3000 |
G1050 | 1.97/50 | 0.16/14 | 1.5/38 | 0.47/12 | 4,6/25,1 | 51.2/1300 | 500-2000 |
Película mate | |||||||
Producto no | Espesmilo/micra | Adhesión kg/cmoz/pulgada | Película mil/micra | Adhesivo mil/micra | Tensión kg/cmlbs/pulgada | Anchura pulgadas/mm | Producto acabado largo m |
Y1024 | 0.94/24 | 0.125/11 | 0.70/18 | 0.24/6 | 2,16/11,9 | 49.6/1260 | 1000-2000 |
Y1027 | 1.06/27 | 0.136/12 | 0.70/18 | 0.36/9 | 2,16/11,9 | 49.6/1260 | 1000-2000 |
Y1032 | 1.26/32 | 0.125/11 | 0.98/25 | 0.28/7 | 3/16,5 | 49.6/1260 | 1000-2000 |
Y1037 | 1.46/37 | 0.125/11 | 1.18/30 | 0.28/7 | 3,6/19,8 | 61/1550 | 1000-2000 |
Y1040 | 1.46/37 | 0.136/12 | 1.18/30 | 0.39/10 | 3,6/19,8 | 49.6/6000 | 1000-2000 |
Envío
Fábrica PAC KING