- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción
Espesor:12um,15um,18um,espesor de la capa de aluminio 400A,podemos producir a petición del cliente.
Especificación
Grosor de la película | Espesor de la capa de aluminio | Anchura | Diámetro | Tamaño del núcleo |
12-50μm | 300-400Å | ≤2320mm | ≤800mm | 76mm(3″)152mm(6″) |
Especificación :12um,15um,18um,espesor de la capa de aluminio 400A,podemos producir a petición del cliente. | ||||
Rendimiento típico del producto: | ||||
Elemento | Unidad | Valor estándar | Método de prueba | |
Grosor de la película | μm | 20 | ASTM D-374 | |
Resistencia a la tracción | MD | MPa | 130 | ASTM D-882 |
TD | 268 | |||
Elongación | MD | % | 165 | ASTM D-882 |
TD | 50 | |||
Contracción térmica (120ºC,2min) | MD | % | 3,8 | ASTM D-1204 |
TD | 1,2 | |||
Resistencia de sellado térmico | N/15mm | 4,2 | ||
Tensión de humectación | MN/m | 38 | ASTM D-2578 | |
Coeficiente de fricción | -- | 0,35 | ASTM D-1894 | |
Neblina | % | 0,9 | ASTM D-1003 | |
Brillo | % | - | ASTM D-2457 | |
Espesor de la capa de aluminio | Å | 380 | ||
(Resistencia cuadrada)Ω/m2 | 1,53 | ES/T 15717 | ||
(Densidad óptica) O.D | 1,9 | X•Rite361 | ||
(Transmitancia de luz)VLT | 1 | ASTM D 1746 | ||
Tolerancia de la igualdad de la capa de metalización | % | ±10 | ES/T 15717 |
¿POR QUÉ ELEGIENSE?
(1)Productos de alto costo y rendimiento dentro de la industria.
(2)se pueden proporcionar hojas de muestra gratuitas para productos normales
(3)diferentes opciones de proceso de producción.
(4)la inspección de calidad estricta se realiza durante todo el proceso de producción de pedidos
(5)se puede proporcionar un informe de la prueba de CC.
(6)Servicios OEM y ODM.
(7)cadena industrial rica y gratuita para la opción de productos de subida y bajada
(8)Servicio posventa seguro
(9)entrega rápida y segura.
(10)respuesta rápida y profesional.