Información Básica.
No. de Modelo.
SWD-09
logotipo
aceptar logotipo de impresión personalizado
impresión
impresión de 1-10 colores en película de compresión
efecto
suave pero no apretado
palabra clave
ppo de plástico de embalaje
Paquete de Transporte
in Pallet or in Box
Especificación
50CM Width
Marca Comercial
SUNWARD
Origen
Shanghai China
Código del HS
3919909090
Capacidad de Producción
2000000 Kg Per Annual
Descripción de Producto
Perfil de la empresa:
Shanghai Sunward Industrial Co.,Ltd.es una empresa especializada en el encogimiento de poliolefina película
(POF)producción y ventas. la inversión total es de RMB 80,68 millones, capital registrado es
RMB20 millones.
Nuestra empresa está ubicada en el Parque de la Industria Química de Shanghai con un cómodo transporte.
Con la autopista A4 que conecta Shanghai-Nanjing y Shanghai-Hangzhou Expressway
network, está a 45 minutos en coche del centro de la ciudad para aparcar, que es 60km Away.SCI es sólo 50km
Muy lejos del aeropuerto PVG y del aeropuerto internacional de Hongqiao , respectivamente.
Nuestra empresa es principalmente profesional en investigación y desarrollo, producción y ventas de
Materiales de película de compresión funcionales, ecológicos, película de poliolefina ( POF)
Las series incluyen película estándar POF, película de alto rendimiento, película antiestática, película de impresión, película anti-niebla
con buena calidad en el nivel de clase mundial, uno de los mejores fabricantes en los campos de la poliolefina
película de compresión.
Ventaja industrial:
Control de gestión:
Compra: Los mejores proveedores de materiales
Fabricación: Los ingenieros superiores del grupo BAO SUO, BAODING, CHINA;
Los equipos de producción importados y equipos de detección
Gestión: Justo a tiempo,KANBANgestión;enfoque en la clasificación,reorganización,limpieza,
Quitar y realizar,fijación el ciclo para el plan,hacer,comprobar y acción.
Calidad: La visión de 24H para toda la línea de fabricación;
La máquina de prueba de tracción electrónica inteligente importada y el instrumento de coeficiente de fricción para confirmar el POF la calidad es la mejor.
Descripción general del producto y aplicaciones:
POF película de compresión, nombre completo es película de contracción de poliolefina coextruida de capa múltiple .It tiene algunas propiedades
como verde, seguro, fiable, alta velocidad de contracción y buen sellado térmico, resistente al frío, antiestático y. no
Gases tóxicos durante el uso, cumple con los requisitos de los alimentos de EE.UU Y la Administración de Drogas (FDA)
certificación.
Actualmente nuestra empresa tiene tres series de productos de película de compresión POF : Estándar película, funcional fim y..
película de alto rendimiento.
La película de compresión POF se utiliza principalmente para el envasado de formas regulares e irregulares.actualmente se utiliza ampliamente en el embalaje de &agrupamiento externo en los siguientes campos, como alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, regalos, papelería, libros, productos de madera, hardware, necesidades diarias, y productos de membrana impermeable , etc.
Es adecuado para máquinas de embalaje semiautomáticas y totalmente automáticas.
Característica física:
| Standard POF película retráctil SWD-01
La película termocontraíble proporciona una velocidad de contracción estable y equilibrada durante el proceso de envasado, lo que da como resultado esquinas blandas, tenacidad y resistencia a bajas temperaturas. Protege eficazmente los artículos empaquetados y es adecuado para la mayoría de las máquinas de envasado automáticas y semiautomáticas, lo que lo convierte en una opción económica.
SWD-01 y SWD-01R son compatibles con la mayoría de las máquinas de envasado. El SWD-01R también ofrece un excelente deslizamiento térmico para evitar la adhesión del producto debido al calor residual durante el envasado rápido.
Los modelos SWD-01G y SWD-01W son películas de embalaje de una sola pieza de alta velocidad diseñadas para máquinas de envasado de almohadas, con velocidades de hasta 100 bolsas/min y velocidades 01W de hasta 200 bolsas/min. De SWD-01G
El producto está disponible en forma de una sola herida, doblada en la esquina, bolsa o contenedor.
No de artículo | Tipo de paquete | Medición (rollo) | |||||
(Grosor) um * (longitud) m | |||||||
SWD-01 | estándar (esquina plegada) | 12*1667 | 15*1332 | 19*1067 | 25*800 | 30 666 | 38*560 |
SWD-01R | Deslizamiento en caliente (esquina plegada) | 12*1667 | 15*1332 | 19*1067 | 25*800 | 30*666 | 38*560 |
SWD-01G | Alta velocidad (herida única) | 19*3000 | 22*2500 | 25*2130 | |||
SWD-01W | Alta velocidad (herida única) | 10*3000 | 11*3000 | 12*3000 |
Película retráctil de poliolefina SWD-01 | ||||||||
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | ASTMTEST | VALORES TÍPICOS | |||||
GROSOR | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
ÓPTICA | ||||||||
Neblina | D1003 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 4 | ||
Claridad | D1746 | 98,5 | 98,5 | 98 | 97 | 92 | ||
Brillo @45deg | D2457 | 85,5 | 85,5 | 87 | 83,5 | 80 | ||
BARRERA | ||||||||
Velocidad de transmisión de oxígeno | cc/m²/día | D3985 | 11300 | 11000 | 10800 | 7200 | 7000 | |
Velocidad de transmisión del vapor de agua | gm/m²/día | F1249 | 41,5 | 45,5 | 38,5 | 26,5 | 20,5 | |
PROPIEDADES DE REDUCCIÓN | MD | TD | MD | TD | TD | |||
Reducción gratuita | 100ºC. | % | D2732 | 30 | 32 | 20 | 26 | 26 |
110ºC. | 45 | 45 | 35 | 43 | 43 | |||
120ºC. | 63 | 62 | 57 | 60 | 60 | |||
130ºC. | 66 | 68 | 65 | 65 | 65 | |||
Tensión de contracción | 100ºC. | MPa | 2,65 | 2,6 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | |
110ºC. | 3,55 | 3,39 | 2,75 | 3,43 | 3,43 | |||
120ºC. | 3,6 | 3,5 | 2,85 | 3,65 | 3,65 | |||
130ºC. | D2838 | 3,16 | 3,25 | 2,85 | 3,4 | 3,4 | ||
TENSIÓN | ||||||||
Resistencia a la tracción (MD) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | 105 | 95 | 95 | |
Resistencia a la tracción (TD) | 110 | 105 | 100 | 90 | 90 | |||
Elongación (MD) | % | 115 | 116 | 120 | 126 | 126 | ||
Alargamiento (TD) | 110 | 110 | 116 | 123 | 123 | |||
RASGADO | ||||||||
MD | g | D1922 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 19 | |
TD | 10 | 10 | 13,5 | 16 | 18 | |||
RESISTENCIA DE SELLADO | ||||||||
Sello MD/ Hot Wire | N/mm | F88 | 0,65 | 0,65 | 0,81 | 1,03 | 1,2 | |
Sello de cable caliente/TD | 0,68 | 0,68 | 0,86 | 1,06 | 1,1 | |||
COF (película a película) | ||||||||
Dinámico | D1894 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||
Estático | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
La información anterior es la evaluación interna de los datos de la Compañía sólo para fines de referencia
| Cross-Linked POF película retráctil SWD-06
Película retráctil de poliolefina entrecruzada SWD-06 | ||||||||
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | ASTMTEST | VALORES TÍPICOS | |||||
GROSOR | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
ÓPTICA | ||||||||
Neblina | D1003 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | ||
Claridad | D1746 | 98,5 | 98,5 | 98 | 97,5 | 94,5 | ||
Brillo @45deg | D2457 | 88,5 | 88 | 87 | 86 | 86 | ||
BARRERA | ||||||||
Velocidad de transmisión de oxígeno | cc/m²/día | D3985 | 10250 | 9600 | 6200 | 5500 | 4250 | |
Velocidad de transmisión del vapor de agua | gm/m²/día | F1249 | 34,5 | 29 | 22 | 15 | 11 | |
PROPIEDADES DE REDUCCIÓN | MD | TD | ||||||
Reducción gratuita | 100ºC. | % | D2732 | 28 | 37 | |||
110ºC. | 52 | 57 | ||||||
120ºC. | 75 | 76 | ||||||
130ºC. | 78 | 79 | ||||||
Tensión de contracción | 100ºC. | MPa | 2,1 | 2,6 | ||||
110ºC. | 2,7 | 3,8 | ||||||
120ºC. | 2,9 | 4,2 | ||||||
130ºC. | D2838 | 2,8 | 4 | |||||
TENSIÓN | ||||||||
Resistencia a la tracción (MD) | N/mm² | D882 | 131 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Resistencia a la tracción (TD) | 125 | 125 | 124 | 130 | 129 | |||
Elongación (MD) | % | 126 | 130 | 125 | 130 | 130 | ||
Alargamiento (TD) | 122 | 125 | 120 | 131 | 135 | |||
RASGADO | ||||||||
MD | g | D1922 | 10,2 | 14,8 | 20 | 25,6 | 34 | |
TD | 9,6 | 13,5 | 17 | 25,5 | 30,5 | |||
RESISTENCIA DE SELLADO | ||||||||
Sello MD/ Hot Wire | N/mm | F88 | 1,15 | 1,39 | 1,5 | 1,77 | 2,15 | |
Sello de cable caliente/TD | 1,18 | 1,43 | 1,69 | 1,76 | 2,12 | |||
COF (película a película) | ||||||||
Dinámico | D1894 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | ||
Estático | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
La información anterior es la evaluación interna de los datos de la Compañía sólo para fines de referencia
|película retráctil biodegradable POF SWD-09
Película retráctil de poliolefina oxidobiodegradable SWD-09 | ||||||||
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | ASTMTEST | VALORES TÍPICOS | |||||
GROSOR | 10um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
ÓPTICA | ||||||||
Neblina | D1003 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 4,0 | ||
Claridad | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | 95 | 92 | ||
Brillo @45deg | D2457 | 86 | 87,5 | 84,5 | 82,2 | 81,5 | ||
BARRERA | ||||||||
Velocidad de transmisión de oxígeno | cc/m²/día | D3985 | 11350 | 10800 | 7250 | 5450 | 4500 | |
Velocidad de transmisión del vapor de agua | gm/m²/día | F1249 | 46,5 | 38,5 | 26 | 22,5 | 20,5 | |
PROPIEDADES DE REDUCCIÓN | MD | MD | ||||||
Reducción gratuita | 100ºC. | % | D2732 | 23 | 20 | |||
110ºC. | 38 | 35 | ||||||
120ºC. | 59 | 58 | ||||||
130ºC. | 66 | 65 | ||||||
Tensión de contracción | 100ºC. | MPa | 1,85 | 1,86 | ||||
110ºC. | 2,75 | 2,86 | ||||||
120ºC. | 2,85 | 3,75 | ||||||
130ºC. | D2838 | 2,65 | 3,25 | |||||
TENSIÓN | ||||||||
Resistencia a la tracción (MD) | N/mm² | D882 | 113 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
Resistencia a la tracción (TD) | 113 | 116 | 117 | 118 | 119 | |||
Elongación (MD) | % | 115 | 121 | 122 | 125 | 126 | ||
Alargamiento (TD) | 109 | 115 | 117 | 118 | 120 | |||
RASGADO | ||||||||
MD | g | D1922 | 10 | 15 | 18 | 23,5 | 28,5 | |
TD | 9,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 28 | |||
RESISTENCIA DE SELLADO | ||||||||
Sello MD/ Hot Wire | N/mm | F88 | 0,63 | 0,82 | 1,04 | 1,25 | 1,55 | |
Sello de cable caliente/TD | 0,65 | 0,87 | 1,06 | 1,32 | 1,75 | |||
COF (película a película) | ||||||||
Dinámico | D1894 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | ||
Estático | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,25 |
La información anterior es la evaluación interna de los datos de la Compañía sólo para fines de referencia
Marketing y ventas:
Red de ventas perfecta para ofrecerle un servicio de calidad, protección ambiental segura de los envases de POF, por favor siéntase libre de usar.
·Asia: China, Corea del Sur,Japón,Vietnam,los Phillppines,Tailandia,Singapur,Malasia,
Arabia Saudita, Emiratos Árabes unidos, Indonesia, India, Pakistán, Irán, Kuwait, Israel y Bahrein
·Europa : Grecia,Rusia,Finlandia,Suecia,Dinamarca, Holanda,Alemania, república Checa,Alemania,Italia,Francia,Gran Bretaña,España,Portugal,Bélgica,Polonia,Turquía,Ucrania,
Rumanía, Bulgaria
·América: Canadá, Estados Unidos,México,Trinidad y Tobago,Guatemala,Colombia,Perú, Ecuador,Chile,Argentina,Venezuela,Salvador,Brasil
Pantalla del producto:
Ventaja industrial:
Ventaja industrial