Información Básica.
No. de Modelo.
stand up pouch
Bolsa Variedad
Bolsa Upright
Paquete de Transporte
30*30*30
Especificación
Custom Size Accepted
Marca Comercial
Yixing
Origen
China-Guangdong
Código del HS
3920920000
Capacidad de Producción
50000pieces
Descripción de Producto
Especificación
Papel de aluminio compuesto para alimentos y alimentos plásticos Y el paquete de aperitivos calor sellado Bolsa de pie
Visualización de productos
Gama de productos
Papel de aluminio compuesto para alimentos y alimentos plásticos Y el paquete de aperitivos calor sellado Bolsa de pie
Nombre del producto | Comida y merienda Embalaje sellado por calor Bolsa de pie |
Uso | 1. Contenido sólido para alimentos: Dulces, galletas, galleta de patata, especias, polvo de sopa, Verduras, chocolate, lechujetas, alimentos para mascotas, croutones, Patatas Chip, té, café y más. 2. Contenido líquido: Jugo, bebida, agua mineral, salsa, ketchup, Leche, cuidado de la piel, jabón líquido, detergente, pasta, Crema, champú, aceite comestible y más. 3. Cosmética y lavado de polvo y otros usos industriales: Detergente en polvo y más. |
Tipo de bolsa | Bolsa de pie, bolsa de fondo plano, bolsa de refuerzo lateral, bolsa de sellado cuádruple, bolsa de sellado central, Funda plana, funda para boquilla, etc. |
Estructura del material | Material exterior: Pa, PET, BOPP Material intermedio: Al, VMPET, WMCPP, NY, PET, Papel Kraft Material interior: PE, CPP |
Accesorio | Cremallera, boquilla, valor de desgasificación, muesca de rasgadura, esquina redondeada, Agujero colgante, mango troquelado, mango Flexiloop, ventana y etc. |
Embalaje | Bolsa de PE + cartón + película de envoltura + Paleta OEM&ODM |
Impresión | Impresión de huecograbado (CMYK/Pantone-hasta 10 colores) o impresión digital (24 colores) |
Plazo de entrega | 15-25 días después de la confirmación de la obra de arte y el depósito recibido |
Pago | T/T, Western Union, Paypal y etc. |
Gama de productos