- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Estilo de embalaje personalizado
- Accesorio
- Nuestros principales productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
KA-522
tamaño
anchura por longitud personalizada
embalaje
por rollo en un cartón con bolsa de pé
impresión
impresión de huecograbado (hasta 10colors)
logotipo
diseño personalizado con formato ai
seguridad
tinta no benceno y material de grado alimentario
tiempo de espera
alrededor de 14days
certificado
iso9001,iso22000,sgs
moq
500kgs
Paquete de Transporte
PE Bag, Cartons, Straps, Smoked Pallet
Especificación
Personalizado
Marca Comercial
KA
Origen
Fujian
Capacidad de Producción
10000tons
Descripción de Producto
Elemento | Material de laminado BOPP/VMCPP o Pet/VMPET/PE Embalaje de aperitivos plástico de calidad alimentaria Paquete película en rollo | |
Tamaño | 175mm*230mm o personalizado | |
Material | 2LAYERS:NY/PE,NY/CPP,PET/PE,PET/CPP,BOPP/CPP,BOPP/PE,ETC. | |
3 CAPAS:PET/AL/PE,PET/VMPET/PE,PET/NY/PE,MOPP/PET/PE,ETC. | ||
4 CAPAS:PET/AL/NY/PE,PET/AL/NY/RCPP,PET/VMPET/NY/PE,ETC. | ||
Grosor | BOPP20/VMCPP25 o personalizado | |
Impresión | Impresión de huecograbado (hasta 10 colores) | |
Diseño | Diseño gratuito o personalizado con formato AI o PSD | |
Muestra | Muestras similares y muestras sin impresión gratuita | |
Embalaje | Cajas de exportación estándar o personalizadas | |
Proceso de producción | Impresión-Inspección de color-Laminado-Eslitting-Bag-sellado de tubo-Embalaje | |
Condiciones comerciales | EXW/FOB/CFR/CIF/DDU/DDP | |
Pago | T/T, L/C, Paypal, Western Union | |
Puerto de carga | Xiamen,Shenzhen,Shanghai,Guangzhou | |
Tiempo de entrega | 15 días después de recibir el depósito y la obra de arte final | |
Certificados | SGS,ISO9001,ISO22000 | |
Características | 1.rendimiento de impresión excelente | |
2.resistencia al oxígeno | ||
3.resistencia a la humedad | ||
4. Sellado térmico | ||
5. Resistencia a la punción | ||
6. Llevar a fácil | ||
7. Ahorro de costes | ||
8 . Ecológico |