- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
LP-D114
Bolsa Variedad
Su Bolsa
nombre del producto
el baño de gel suministra una bolsa de boquilla de succión
método de impresión
impresión digital o impresión de huecograbado
certificado
brc, sgs
plazo de entrega
10 días
colores
color personalizado
tipo de negocio
fábrica del fabricante
muestras
gratis
inspección virtual de fábrica
proporcionado
diseño
proporcionado
capacidad del producto
10 000 000 pcs al mes
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Custom
Origen
China
Código del HS
3923210000
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
Nombre del producto: | Lámina de aluminio portátil personalizado Champú Gel de ducha bañera suministros de la bolsa de boquilla de aspiración | ||||||
Impresión: | Huecograbado(hasta 11 colores), la impresión digital (CMYK) | ||||||
El tamaño y grosor: | Según su requisito personalizado | ||||||
Aplicación: | Los envases de alimentos secos; envases de alimentos congelados; Pet envases de alimentos; té y café envases; sal, azúcar y especias envases; Arroz envases; envases de fertilizantes químicos, chocolate y caramelo envases; faciales cosméticos Máscara de la hoja de Embalaje, Embalaje de cigarrillos; atención médica y Pharma Packaging; envasado de frutas y verduras; PE Cordón bolsas de basura | ||||||
Opciones de estilo: | Stand Up Pouch, fondo plano la bolsa/caja bolsa, bolsa de refuerzo lateral, la junta cuádruple bolsa, bolsa de descarga, Zipper en forma de bolsa, bolsa, bolsa de vacío, tres de la junta lateral Pouch,... | ||||||
Características: | Cremallera, ventana transparente, rasgar la muesca, tubo de descarga, la válvula de desgasificación, colgar el agujero, etc.. | ||||||
Principales: | 1 día de la surtida muestras, de 10 días para las nuevas muestras, de 25 días para la producción en masa | ||||||
Envío: | 1). Por expreso (3-7 días hábiles), aptos para pedido urgente o una pequeña cantidad. A su puerta. | ||||||
2). Por mar (15-30 días), aptos para regular la producción en masa. A su puerto marítimo. | |||||||
3). Por aire (4-5 días), desde el Aeropuerto El aeropuerto. |