Información Básica.
No. de Modelo.
bopp film general grade
Proceso del tipo
Múltiple Extrusión
orden personalizado
accepto
grosor
12-80um
color
limpio
Paquete de Transporte
Pallet Packing or Loose Packing
Especificación
according to the customer′s requirment
Marca Comercial
kincess
Origen
China
Código del HS
3920209090
Capacidad de Producción
35000ton
Descripción de Producto
Aplicación:
Ampliamente utilizado en el envoltorio de regalo, medicina y otros envases.
Características:
Grado general, no termosellable
Un tratamiento de corona lateral
Buena resistencia de unión de aluminio
Excelente brillo metálico y buena reflexión
Valores típicos:
Producir:
Ampliamente utilizado en el envoltorio de regalo, medicina y otros envases.
Características:
Grado general, no termosellable
Un tratamiento de corona lateral
Buena resistencia de unión de aluminio
Excelente brillo metálico y buena reflexión
Valores típicos:
Propiedades | Método de prueba | Unidad | Valor típico | |||||
Grosor | Cincés | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Variación de espesor | ASTM-252-78 | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
Rendimiento | Cincés | m2/kg | 61,05 | 54,95 | 43,96 | 36,63 | 31,40 | |
DE | ASTM D-1003 | - | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | |
Resistencia a la tracción | MD | ASTM D-882 | MPa | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Elongación en la rotura | MD | ASTM D-882 | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
TD | ASTM D-882 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
O/o de coeficiente de fricción | ASTM D-1894 | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Reducción de calor | MD | ASTM D-1204 | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Producir: