- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Estilo de embalaje personalizado
- Accesorio
- Nuestros principales productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
KA-621
Bolsa Variedad
Bolsa Upright
uso
fruta, bebidas, bebidas
capacidad
100ml,150ml,etc
impresión
impresión de huecograbado (hasta 10 colores)
logotipo
customized design with ai or psd format
boquilla
8.6mm,10mm,13mm,16mm,etc
seguridad
tinta no benceno y material de grado alimentario
muestra
muestra gratuita para recogida de carga
certificado
iso9001,iso22000,sgs
Paquete de Transporte
PE Bag, Cartons, Straps, Smoked Pallet
Especificación
Personalizado
Marca Comercial
KA
Origen
Fujian
Capacidad de Producción
10000tons
Descripción de Producto
Elemento | Envase de plástico transparente con forma impresa a medida Bolsas para bebidas | |
Tamaño | (150L+20BG)*60Wmm o personalizado | |
Material | 2LAYERS:NY/PE,NY/CPP,PET/PE,PET/CPP,BOPP/CPP,BOPP/PE,ETC. | |
3 CAPAS:PET/AL/PE,PET/VMPET/PE,PET/NY/PE,MOPP/PET/PE,ETC. | ||
4 CAPAS:PET/AL/NY/PE,PET/AL/NY/RCPP,PET/VMPET/NY/PE,ETC. | ||
Grosor | 114mic PET12/AL7/NY15/PE80 o personalizado | |
Boquilla | 8,6mm,10mm,13mm,16mm,etc | |
Impresión | Impresión de huecograbado | |
Diseño | Diseño gratuito o personalizado con formato AI o PSD | |
Muestra | Muestras similares y muestras sin impresión gratuita | |
Embalaje | Cajas de exportación estándar o personalizadas | |
Proceso de producción | Impresión-Inspección de color-Laminado-Eslitting-Bag-sellado de tubo-Embalaje | |
Condiciones comerciales | EXW/FOB/CFR/CIF/DDU/DDP | |
Pago | T/T, L/C, Paypal, Western Union | |
Puerto de carga | Xiamen,Shenzhen,Shanghai,Guangzhou | |
Tiempo de entrega | 15 días después de recibir el depósito y la obra de arte final | |
Certificados | SGS,ISO9001,ISO22000 | |
Características | 1.rendimiento de impresión excelente | |
2.resistencia al oxígeno | ||
3.resistencia a la humedad | ||
4. Sellado térmico | ||
5. Resistencia a la punción | ||
6. Llevar a fácil | ||
7. Ahorro de costes | ||
8 . Ecológico |