Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre de marca:
Número de modelo:
Función:
Color:
Apariencia:
Grado:
25kg/pkg
El puerto
Nansha/Guangzhou/ Shanghai
parametros de producto | ||||||
Los elementos de rendimiento | Condición de prueba | Método de ensayo | Los datos de prueba | La unidad de datos | ||
Desempeño básico | Tasa de flujo de material fundido | 190ºC,2,16kg. | La norma ISO 1133 | 27 | G/10min. | |
Densidad | La norma ISO 1183 | 1.41 | G/cm3 | |||
Absorción de agua | La norma ISO 62 | 0.7 | % | |||
La tasa de absorción de agua | ISO 32 | 0.2 | % | |||
Propiedades mecánicas | Módulo de flexión | 23°C. | La norma ISO 178 | 2600 | MPa | |
Standard alargamiento en ruptura | 23°C. | La norma ISO 527 | 20 | % | ||
Resistencia límite de fluencia | 23°C. | La norma ISO 527 | 65 | MPa | ||
La dureza de indentación bola | 358N,30s | La norma ISO 2039 | 140 | MPa | ||
La elongación | El rendimiento | 23°C. | La norma ISO 527 | 8 | % | |
Crack | 23°C. | La norma ISO 527 | 30 | % | ||
Resistencia al impacto de la muesca de la viga en voladizo | EA 180/1ISO | 6 | KJ/m2 | |||
El encogimiento de inyección | La dirección del flujo | 24h,4mm | 2.5-2.7 | |||
La dirección vertical | 24h,4mm | 2.0-2.2 | ||||
Módulo de tracción | 23°C. | La norma ISO 527 | 3000 | MPa | ||
Resistencia a la flexión | 23°C. | La norma ISO 178 | 68 | MPa | ||
Con muescas de la resistencia al impacto Charpy | 179/1EA | 5 | KJ/m2 | |||
La dureza Rockwell | 23°C. | La norma ISO 2039 | M82(R114) | |||
Rendimiento Eléctrico | La resistividad superficial | IEC 93 | 1015 | Ω. | ||
Factor de pérdida | 20º,1KHz. | IEC 250 | 10 | |||
La constante dieléctrica | 20º,1KHz. | IEC 250 | 3.9 | |||
La constante dieléctrica | 20º,50Hz | IEC 250 | 3.9 | |||
Rigidez dieléctrica | 20º C. | IEC 243 | 25 | KV/mm | ||
Resistencia a la fuga | 21ºC,65%HR | IEC 167 | 7.5 | ×10-4Ω. | ||
Factor de pérdida | 20º,50Hz | IEC 250 | 20 | ×10-4 | ||
La resistividad de volumen | IEC 93 | 1015 | Ω.cm. | |||
Arco de diámetro comparativo index | IEC 112 | 600 | CTI | |||
Resistencia al arco | 21ºC,65%HR | La norma ASTM D-495 | 1.9 | Mm | ||
La constante dieléctrica | 20º,1MHz | IEC 250 | 3.9 | |||
Factor de pérdida | 20º,1MHz | IEC 250 | 85 | |||
El rendimiento térmico | Coeficiente de expansión lineal | La norma ASTM D-696 | 11 | 1×10-5K-1 | ||
Calor específico | 20º C. | 1.48 | J | |||
Punto de reblandecimiento Vicat | 10N | La norma ISO 306 A50 | 163 | °C. | ||
Temperatura de deformación térmica | 1.8MPa | La norma ISO 75 | 120 | °C. | ||
Punto de reblandecimiento Vicat | 50N | La norma ISO 306 B50 | 150 | °C. | ||
La temperatura máxima de funcionamiento continuo | 100 | °C. | ||||
El punto de fusión | DSC | La norma ISO 3146 | 172 | °C. | ||
La inflamabilidad | UL 94(FMVSS) | HB(B50). |
POM homoformaldehyde | co formaldehído, comúnmente conocido como saigang, tiene excelentes propiedades integral y es conocido como el metal plástico. Tiene alto módulo elástico, de alta dureza y rigidez, y puede ser utilizado a baja temperatura de menos de 40 grados a la alta temperatura de alrededor de 150 grados. POM puede soportar el impacto repetido muchas veces, con buena dureza, resistencia a roturas, resistencia a la fatiga, los pequeños se arrastran, buena resistencia al rozamiento y desgaste, no hay sonido y ruido anormal durante la fricción, pequeño coeficiente de fricción y de alta resistencia.
Plástico POM usos: Auto Parts, electromagnéticos la válvula inversora, la hebilla, cerradura de puerta del coche, asiento de bola, palanca de cambios, espejo retrovisor, sun escudo, el pedal del acelerador, alquiler de mango, el medidor de agua de grifo de shell, ducha, accesorios de coche infantiles, juguetes de marcha, bañera asa, interruptor de la navaja, zipper, paraguas, la arandela de la Junta, teniendo la camisa, el apoyo del grifo, cage, teclado de ordenador, productos de la cabeza de masaje, gimnasio, rodillo, polea rodamientos, electrodomésticos, suelo barriendo los robots, ganchos, mobiliario de las guías, bisagras, bisagras, los engranajes de la impresora de fax, lavadora, nevera, aire acondicionado accesorios accesorios, etc