- Visión General
- Perfil de empresa
- descripcióN de producto
- Certificaciones
- Embalaje y EnvíO
- El servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
1 Perfil de empresa
PláStico Yuncheng Kunshan Industry Co., Ltd es una Conocida empresa china de nylon de productores y exportadores de la pelíCula.Hemos estado en esta líNea durante máS de 17 añOs y 4 Bases de la produccióN en China.Capacidad es de 3.500 toneladas/mes.Contamos con la norma ISO 9001, la FDA, la UE, BA certificado.Durante los úLtimos añOs, nuestras pelíCulas se estáN exportando a Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia, que son muy populares en el sudeste de Asia
Las líNeas de produccióN
2 descripcióN de producto
Biaxially nylon orientado hacia la pelíCula (BOPA), tiene excelentes caracteríSticas, puede utilizarse para una Variedad de alto grado de embalaje.BOPA tiene un Muy alto líMite eláStico, anti-pinchazo resistencia, excelente flexibilidad, resistencia, resistencia, de gas de alta y el aroma de las propiedades de barrera, buena transparencia y brillo, excelente printability, un Amplio rango de temperatura de funcionamiento.Por lo tanto, el BOPA la pelíCula es especialmente adecuado para el envasado de alimentos perecederos, congelados y cocidos, verduras, productos agríColas y embalaje de productos acuáTicos, suministros méDicos, productos electróNicos embalaje.
El tema | Las unidades | EstáNdar de prueba | Valor estáNdar | La media | |
Grosor | Um | GB/T 6672-2001 | 24.90~25.08 | 25.01 | |
La fuerza Tesile | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 219.2 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 315.5 | ||
La elongacióN en el Recreo | MD | % | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 152.1 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 93.3 | ||
MóDulo de elasticidad | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥2000 | 3328.9 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥1300 | 2667.3 | ||
El encogimiento téRmico | MD | % | GB/T 12027-2004 | ≤3.0 | 1.36 |
TD | ≤3.0 | 1.32 | |||
Fuerza de desgarro | MD | MN | GB/T 11999-1989 | ≥60 | 148,5 |
TD | ≥60 | 98.1 | |||
Coeficiente de friccióN(non/no) | ST | GB/T 10006-1988 | ≤0.6 | 0.326 | |
KI | ≤0.6 | 0.308 | |||
Tratado lateral(tratados/no-terated) | MN/m. | GB/T 14216-1993 | ≥50 | 56 | |
Haze | % | GB/T 2410-1980 | <7.0 | 5.3 | |
Gloss | % | GB/T 2410-1980 | >150 | 175 | |
Claridad | % | GB/T 2410-1980 | >90 | 90 | |
La transmisióN de vapor de agua(40ºC a 90% HR) | G/m²/24h | GB1037-88 | <150 | 129 | |
/Atm | |||||
La transmisióN de oxíGeno(20ºC100%RH) | Cm³/m² | GB-1038 | <50 | 29 | |
/24h /atm |
Exunge alimentos, el mar, planta de alimentos, verduras, téY el sabor...
El 9 de embalaje y EnvíO
10 PóNgase en contacto con nosotros
Deseando trabajar con ud.