- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
Dried fruit packaging bags
Bolsa Variedad
Bolsa Upright
color
1-10color
grosor
50-150mic
moq
10000pcs
tiempo de entrega
15day
Paquete de Transporte
Cartons
Especificación
custmized
Marca Comercial
Naturich
Origen
Qingdao
Código del HS
39232100
Capacidad de Producción
50000PCS/Day
Descripción de Producto
Elemento | Bolsa de embalaje de fruta seca con logotipo y cremallera | Tamaño | a petición |
Material | Dos capas: NY/PE,PET/PE,etc. | Grosor | a petición |
TRES CAPAS: PET/AL/PE,PET/PET/PE,PET/NY/PE, PET/MPET/PE, ETC. | Muestra | disponible de forma gratuita | |
Cuatro capas: PET/AL/NY/PE,PET/AL/PET/PE,ETC. | Diseño | diseño gratuito o por obra de arte del cliente | |
Impresión | Impresión de huecograbado | Embalaje | Cuerda solf + bolsa de PE + cartón de 5 capas + correa de embalaje + pallet de madera o plástico |
Aplicación | Confitería y snack | ||
Características | 1.excelente auto-standing para la máxima visualización y presentación | ||
2.adecuado para productos pesados de hasta 20Kg | |||
3.Imprimir cartelas laterales registradas posibles | |||
4.Área de impresión más grande para proporcionar información y visualización llamativa | |||
5.parte inferior plegada y pegada opcional | |||
6. válvula para el escape de dióxido de carbono de repuesto. | |||
7.puede incorporar la cremallera delantera re-cerrable, la válvula, la corbata de estaño y el rasgón fácil con puntuación láser | |||
Certifaicate | Licencia de exportación,ISO,QS(Quality Safe),Certificado de Salud,,FORMA A,CO,SGS,FDA | ||
Términos de la tradeTerms | EXW/FOB/CIF | ||
Pago | T/T con 30% de depósito y coste total de la botella, saldo pagado antes envío | ||
Puerto de carga | Qingdao | ||
Nota | La cotización se hace en base a los requisitos de los clientes, o puede ponerse en contacto con nosotros para la recomendación.no dude en enviar la consulta, durante 8:30-22:00 en china, usted recibirá respuesta en un momento. |
ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | COLOR | FOB de Qingdao |
100g bolsa de pie con cremallera y válvula | 120X200+60MM KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,074 |
100g bolsa de cartela lateral con válvula | 80X45X210 mm, PET/AL/PE114mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,08 |
125g funda de pie con cremallera | 130225+67MM KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,077 |
125g junta cuádruple con cremallera y válvula | 100X50X175mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | NEGRO MATE | US$0,11 |
250g funda de pie con cremallera | 160X230+90mm PET/METPET/PE120mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,083 |
250g bolsa de cartela lateral con válvula | 80X45X280mm, PET/AL/PE114mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,088 |
250g bolsa de pie con cremallera y válvula | 160X270+70MM, KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,087 |
250g junta cuádruple con cremallera y válvula | 120X65X195mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | NEGRO MATE | US$0,118 |
500g bolsa de pie con cremallera y válvula | 180X290+90MM KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,098 |
500g bolsa de cartela lateral con válvula | 110 x 50 x 330 mm, PET/AL/PE114mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,11 |
500g junta cuádruple con cremallera y válvula | 135X75X265Mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | NEGRO MATE | US$0,138 |
1kg bolsa de cartela lateral con válvula | 13 x 7 x 40 cm PET/AL/PE120mic | NEGRO BRILLANTE | US$0,145 |
1kg bolsa de cartela lateral con válvula | 13x7x40cm MATTOPP/METPET/PE120mic | NEGRO MATE | US$0,128 |
1kg bolsa de pie con cremallera y válvula | 240X335+120MM KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,128 |
1kg junta cuádruple con cremallera y válvula | 145X95X335 MM, OPP/VMPET/PE130 | NEGRO MATE | US$0,19 |
2,5kg junta cuádruple con cremallera y válvula | 205X110X410 MM, KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0,265 |
2,5kg junta cuádruple con cremallera y válvula | 205X110X410 MM, OPP/VMPET/PE140 | BLANCO MATE | US$0,285 |
Bolsa: | 100ml (bolsa de descarga generail) | 200ml | 500ml | 1L |
Tamaño: | 80 x 140x50 mm | 110 x 170 x 70 mm | 135X205X80mm | 165 x 265 x 90 mm |
Estructura: | PET/NY/PE 110MIC | PET/NY/PE 110MIC | PET/NY/PE 130MIC | PET/NY/PE150mic |
Boquilla: | con boquilla 9mm | con pico de 9mm | con pico de 13mm | con boquilla 22mm |
Precio FOB: | usd0,06/pc | usd0,07/pc | usd0,09/pc | usd0,125/pc |
MOQ: | 50.000pcs | 40.000pcs | 40.000pcs | 35.000pcs |
Bolsa: | 2L, | 3L, | 5L, | 10L |
Tamaño: | 220X290X110 mm | 245 x 330 x 120 mm | 350 x 320 x 170 mm | 380X480X200mm |
Estructura: | PET/NY/PE160mic | PET/NY/PE170mic | PET/NY/PE190mic | PET/NY/PE255mic |
Boquilla: | con boquilla 22mm | con boquilla 22mm | con boquilla 33mm y mango de plástico | con boquilla 33mm y mango de plástico |
Precio FOB: | usd0,22/pc | usd0,28/pc | usd0,32/pc | usd0,59/pc |
MOQ: | 27.000pcs | 24.000pcs | 17.000pcs | 15.000pcs |
Bolsa de plástico
Tamaño: 80X50X190mm
Material: Matt OPP18/METPET/PE50
MOQ: 10.000pcs
FOB usd0,03/unidades
225g/0,5lb Bolsa de comida para perros
Bolsa de plástico con cierre cuádruple
Tamaño: 135X63X210mm
Material: PET/PE blanco 100mic
MOQ: 10.000pcs
FOB usd0,12/unidades
1,5kg/3,3lb Bolsa de embalaje de comida para perros/gatos
Bolsa de plástico
Tamaño: 190X80X376mm y 190X70X376mm
Material: Mate OPP18/PE BLANCO 100
MOQ: 10.000pcs
FOB usd0,12/unidades
2kg/4,41lb Bolsa de embalaje de comida para perros/gatos
Bolsa de plástico
Tamaño: 195X70X430 mm y 194X72X430 mm
Material: Mate OPP18/BLANCO PE100
MOQ: 25.000pcs
FOB usd0,13/unidades
4kg/8,82lb Bolsa de embalaje de comida para perros/gatos
Bolsa de plástico
Tamaño: 260X85X550mm
Material: Mate OPP18/PE100
MOQ: 25.000pcs
FOB usd0,24/unidades
8kg/17,64lb Bolsa de embalaje de comida para mascotas
Bolsa de plástico
Tamaño: 345X108X680mm
Material: Mate OPP18/NY15/MILKY PE100
MOQ: 10.000pcs
FOB usd0,4/unidades
10kg/22lb Bolsa de comida para perros
Bolsa de plástico
Tamaño: 345X95X680mm
Material: Mate OPP18/NY15/MILKY PE100
MOQ: 10.000pcs
FOB usd0,38/unidades
25lb Bolsa de embalaje de comida para mascotas
Bolsa tejida BOPP
Tamaño: 14"X24", recubierto, 34g
MOQ: 20.000pcs
FOB usd0,09/unidades
44lb/20kg Bolsa de embalaje de comida para mascotas
Bolsa de tejido de PP con bolsa interior de PE
MOQ: 20.000pcs
FOB usd0,5/unidades
50lb Bolsa de embalaje de comida para mascotas
Bolsa tejida BOPP
Tamaño: 15,5"X10"X31,5"
MOQ: 20.000pcs
FOB usd0,45/unidades
66lb Bolsa de embalaje de comida para mascotas
Bolsa tejida BOPP
TAMAÑO: 24"X40" SIN BOLSA INTERIOR DE PE
MOQ: 20.000pcs
Sin bolsa interior de PE
FOB usd0,425/unidades
Con bolsa interior de PE
FOB usd0,54/unidades
100lb Bolsa de embalaje de comida para mascotas
Bolsa de tejido de PP
Tamaño: 22"X36" 74g/pcs
MOQ: 20.000pcs
FOB usd0,2/unidades
100lb Bolsa de embalaje de comida para mascotas
Bolsa tejida BOPP
Tamaño: 29"X48" con bolsa interior de PE
MOQ: 20.000pcs
FOB usd0,9/unidades