Información Básica.
No. de Modelo.
according to the customer′s requirment
color
claro
personalizado
aceptar
Paquete de Transporte
Pallet Packing or Loose Packing
Especificación
according to the customer′s requirment
Marca Comercial
kincess
Origen
China
Código del HS
3920209090
Capacidad de Producción
35000ton
Descripción de Producto
Aplicación:
Ampliamente utilizado en alimentos y envases de confitería, etc
Características:
Grado general
Transparente, un lado termosellable
Un tratamiento de corona lateral, temperatura de sellado normal
Baja estática, excelente planicidad, buena resistencia al calor
Valores típicos:
Fábrica:
Ampliamente utilizado en alimentos y envases de confitería, etc
Características:
Grado general
Transparente, un lado termosellable
Un tratamiento de corona lateral, temperatura de sellado normal
Baja estática, excelente planicidad, buena resistencia al calor
Valores típicos:
Propiedades | Método de prueba | Unidad | Valor típico | ||||
Grosor | Cincés | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variación de espesor | ASTM-252-78 | % | ±3,0 | ±3,0 | ±2,5 | ±2,5 | |
Rendimiento | Cincés | m2/kg | 61,1 | 54,9 | 44,0 | 36,6 | |
Resistencia a la tracción | MD | ASTM D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Elongación en la rotura | MD | ASTM D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | ASTM D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coeficiente de fricción | T/T-EE.UU | ASTM D-1894 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
T/O-US | ASTM D-1894 | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
Reducción de calor | MD | ASTM D-1204 | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Neblina | ASTM D-1003 | % | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | |
Resistencia de sellado | Cincés | N/15mm | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Temperatura de sellado | Cincés | ºC | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Brillo | ASTM D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Tensión de humectación | ASTM D-2578 | No | 38 | 38 | 38 | 38 |
Fábrica: